Preise
Während der Haupt-Saison wird grundsätzlich nur von Samstag bis Samstag vermietet. Kurz-Aufenthalte von mindestens 4 Tagen sind in der Neben-Saison nach Rücksprache mit der Verwaltung gegen Aufpreis für Endreinigung / Wäsche / Kurtaxe möglich.
Aufgrund Personalmangels bleibt die Sauna bis auf weiteres geschlossen.
Danke für ihr Verständnis.
Hausschliessung: | 19.10.2024 – 14.12.2024 |
Preisliste 2024 - 2025
Preisliste 14.12.2024 – 18.10.2025: ALL- INKLUSIVE Wochenpreise in CHF, inkl. MwSt, mit Gratis WiFi
Preisliste 2024 - 2025 als PDF-Datei, Grösse 50 kB
Saison | Winter | Sommer | |||||||||
Typ | Anz. Pers. | Grösse | m² | 14.12.2024 bis 21.12.2024 | 21.12.2024 bis 04.01.2025 | 04.01.2025 bis 25.1.2025 | 25.01.2025 bis 01.03.2025 | 01.03.2025 bis 21.04.2025 | 21.06.2025 bis 05.07.2025 | 05.07.2025 bis 16.08.2025 | 16.08.2025 bis 18.10.2025 |
10 | 2 * | 1 Zimmer-Wohnung | 35 | 728 | 1295 | 917 | 1225 | 917 | 588 | 728 | 588 |
10L | 2 * | 1 Zimmer-Wohnung | 35 | 763 | 1330 | 952 | 1260 | 952 | 623 | 763 | 623 |
12 | 2 ** | 2 Zimmer-Wohnung | 51 | 791 | 1372 | 987 | 1295 | 987 | 644 | 791 | 644 |
15 | 4 | 1 1/2 Zimmer-Wohnung | 52 | 938 | 1554 | 1148 | 1519 | 1148 | 770 | 938 | 770 |
15L | 4 | 1 1/2 Zimmer-Wohnung | 52 | 1008 | 1624 | 1218 | 1589 | 1218 | 840 | 1008 | 840 |
20 | 4 * | 2 Zimmer-Wohnung | 80 | 1113 | 1827 | 1288 | 1757 | 1288 | 973 | 1113 | 973 |
20L | 4 * | 2 Zimmer-Wohnung | 80 | 1183 | 1897 | 1358 | 1827 | 1358 | 1043 | 1183 | 1043 |
* Zusätzliches Bettsofa vorhanden (CHF 25.00 extra für Bett- und Frotteewäsche + Kurtaxe)
** Zwei zusätzliche Betten (nur für Kinder bis 12 Jahre/CHF 25.00 extra pro Kind für Bett- und Frotteewäsche + Kurtaxen)
Hausschliessung: | 21.04.2025 – 20.06.2025 | |
18.10.2025 – 12.12.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen oder Irrtum jederzeit vorbehalten.